Abopreise Diodenlaser
Ladies
Körperzone | einzeln (inCHF) | 6er Abo (in CHF) | 8er Abo (in CHF) |
---|---|---|---|
OBERLIPPE ODER KINN | 47 | 253.80 | 300.80 |
OBERLIPPE UND KINN | 67 | 361.80 | 428.80 |
HALS | 67 | 361.80 | 428.80 |
NACKEN | 67 | 361.80 | 428.80 |
GESICHT | 97 | 523.80 | 620.80 |
GESICHT UND HALS | 147 | 793.80 | 940.80 |
ACHSELHÖHLEN | 67 | 361.80 | 428.80 |
OBERARME | 137 | 739.80 | 876.80 |
UNTERARME | 127 | 685.80 | 812.80 |
GANZE ARME | 257 | 1387.80 | 1644.80 |
HÄNDE | 67 | 361.80 | 428.80 |
BIKINI | 67 | 361.80 | 428.80 |
BIKINI UND INTIMBEREICH | 97 | 523.80 | 620.80 |
AFTER | 47 | 253.80 | 300.80 |
BRUSTWARZEN | 47 | 253.80 | 300.80 |
BRUST GANZ | 117 | 631.80 | 748-80 |
BAUCHSTRICH | 27 | 145.80 | 172.80 |
BAUCH | 117 | 631.80 | 748.80 |
BRUST UND BAUCH | 227 | 1225.80 | 1452.80 |
GANZER RÜCKEN UND SCHULTER | 327 | 1765.80 | 2092.80 |
OBERSCHENKEL | 290 – 349 | n. V. | n. V. |
UNTERSCHENKEL | 190 – 249 | n.V. | n.V. |
GANZE BEINE | 490 – 590 | n.V. | n.V. |
Gentlemen
Körperzone | einzeln (in CHF) | 6er Abo (in CHF) | 8er Abo (in CHF) |
---|---|---|---|
GESICHT UND HALS | 147 | 793.80 | 940.80 |
BART | 97 | 523.80 | 620.80 |
NACKEN | 67 | 361.80 | 428.80 |
ACHSELHÖHLEN | 67 | 361.80 | 428.80 |
OBERARME | 139 – 169 | n. V. | n. V. |
UNTERARME | 127 | 685.80 | 812.80 |
GANZE ARME | 259 – 324 | n. V. | n. V. |
HÄNDE | 67 | 361.80 | 428.80 |
BRUST | 117 | 631.80 | 748.80 |
BAUCH | 147 | 793.80 | 940.80 |
BRUST UND BAUCH | 266 | 1436.40 | 1702.40 |
SCHULTER | 167 | 901.80 | 1068.80 |
RÜCKEN ODER LENDE | 99 – 149 | n. V. | n. V. |
GANZER RÜCKEN UND SCHULTER | 327 | 1765.80 | 2092.80 |
INTIMBEREICH | 69 – 149 | n. V. | n. V. |
GESÄSS | 147 | 793.80 | 940.80 |
AFTER | 67 | 361.80 | 428.80 |
AFTER IM KOMBI | 27 | 145.80 | 172.80 |
BEINE GANZ | 490 – 590 | n. V. | n. V. |